Wahlberechtigte | 1.428 | |
Wähler | 604 | 42,30 % |
ungültige Stimmzettel | 34 | 5,63 % |
gültige Stimmzettel | 570 | 94,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Alfred Jahn, SPD | |||
Sezer Öncü, SPD | |||
Hans-Peter Hölscher, SPD | |||
Waltraut Otten, SPD | |||
Jens Dennhardt, SPD | |||
Gabriele Bredow, SPD | |||
Timo Nobis, SPD | |||
Anneliese Gretchen Kerber, SPD | |||
Marvin Schultz, SPD | |||
Susanne Alm, SPD | |||
Walter Kerber, SPD | |||
Berfin Atac, SPD | |||
Nurtekin Tepe, SPD | |||
Pierre Volker Freyber, SPD | |||
Ferhat Özel, SPD | |||
Sören Kramer, SPD | |||
Nico Ahlers, SPD | |||
Julian Thies, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alfred Kothe, CDU | |||
Heinz-Hermann Hoffhenke, CDU | |||
Gerhard Scherer, CDU | |||
Christian Meyer, CDU | |||
Hannelore Sengstake, CDU | |||
Manfred Günther, CDU | |||
Marcel Hilker, CDU | |||
Sabine Reuter, CDU | |||
Christian Kornek, CDU | |||
Arndt-Wilhelm von Schöning, CDU | |||
Anke Ritter, CDU | |||
Rainer Lübke, CDU | |||
Ralf Beckmann, CDU | |||
Christa Wilke, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christa Komar, GRÜNE | |||
Ralf Bohr, GRÜNE | |||
Angelika Beate Brand, GRÜNE | |||
Kai Kaufmann, GRÜNE | |||
Kerstin Biegemann, GRÜNE | |||
Johann Oppermann, GRÜNE | |||
Kirsten Wiese, GRÜNE | |||
Philipp Laß, GRÜNE | |||
Johannes Schmitt, GRÜNE | |||
Holger Straßenburg, GRÜNE | |||
Martin Reincke, GRÜNE | |||
Jan Brüning, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Robert Hempel, DIE LINKE | |||
Harry Rechten, DIE LINKE | |||
Rosemarie Dreimann-Hempel, DIE LINKE | |||
Rainer Conrades, DIE LINKE | |||
Alexander Schober, DIE LINKE | |||
Wolfgang Arndt, DIE LINKE | |||
Uwe Janko, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Janko, FDP - Stimmen für die Partei | |||
Uwe Janko, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Stimmen für die Partei | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tobias Link, AfD | |||
Beata Linka, AfD | |||
Wolfgang Rabe, AfD | |||
Heinrich Löhmann, AfD | |||
Andreas Jordan, AfD | |||
Die PARTEI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Die PARTEI - Stimmen für die Partei | |||
Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Carsten Koczwara, Die PARTEI | |||
Marten Schulz, Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Joachim Torka, FREIE WÄHLER | |||
Stefan Militz, FREIE WÄHLER | |||
Michael Torka, FREIE WÄHLER | |||
Artur Torka, FREIE WÄHLER |
42,30 %