Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Hölscher, Hans-Peter | Hemelingen, Personenwahl |
SPD | Tepe, Nurtekin | Hemelingen, Personenwahl |
SPD | Jahn, Uwe Alfred | Hemelingen, Listenwahl |
SPD | Öncü, Sezer | Hemelingen, Listenwahl |
SPD | Otten, Waltraut | Hemelingen, Listenwahl |
CDU | Hoffhenke, Heinz-Hermann | Hemelingen, Personenwahl |
CDU | Kothe, Alfred | Hemelingen, Personenwahl |
CDU | Scherer, Gerhard | Hemelingen, Listenwahl |
CDU | Meyer, Christian | Hemelingen, Listenwahl |
CDU | Sengstake, Hannelore | Hemelingen, Listenwahl |
GRÜNE | Komar, Christa | Hemelingen, Personenwahl |
GRÜNE | Bohr, Ralf | Hemelingen, Listenwahl |
GRÜNE | Brand, Angelika Beate | Hemelingen, Listenwahl |
DIE LINKE | Hempel, Robert | Hemelingen, Listenwahl |
DIE LINKE | Rechten, Harry | Hemelingen, Listenwahl |
FDP | Janko, Uwe | Hemelingen, Listenwahl |
AfD | Link, Tobias | Hemelingen, Listenwahl |
AfD | Linka, Beata | Hemelingen, Listenwahl |
Die PARTEI | Koczwara, Carsten | Hemelingen, Listenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(32 von 32 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 31.462 | |
Wähler | 18.811 | 59,79 % |
ungültige Stimmzettel | 549 | 2,92 % |
gültige Stimmzettel | 18.262 | 97,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Alfred Jahn, SPD | |||
Sezer Öncü, SPD | |||
Hans-Peter Hölscher, SPD | |||
Waltraut Otten, SPD | |||
Jens Dennhardt, SPD | |||
Gabriele Bredow, SPD | |||
Timo Nobis, SPD | |||
Anneliese Gretchen Kerber, SPD | |||
Marvin Schultz, SPD | |||
Susanne Alm, SPD | |||
Walter Kerber, SPD | |||
Berfin Atac, SPD | |||
Nurtekin Tepe, SPD | |||
Pierre Volker Freyber, SPD | |||
Ferhat Özel, SPD | |||
Sören Kramer, SPD | |||
Nico Ahlers, SPD | |||
Julian Thies, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alfred Kothe, CDU | |||
Heinz-Hermann Hoffhenke, CDU | |||
Gerhard Scherer, CDU | |||
Christian Meyer, CDU | |||
Hannelore Sengstake, CDU | |||
Manfred Günther, CDU | |||
Marcel Hilker, CDU | |||
Sabine Reuter, CDU | |||
Christian Kornek, CDU | |||
Arndt-Wilhelm von Schöning, CDU | |||
Anke Ritter, CDU | |||
Rainer Lübke, CDU | |||
Ralf Beckmann, CDU | |||
Christa Wilke, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christa Komar, GRÜNE | |||
Ralf Bohr, GRÜNE | |||
Angelika Beate Brand, GRÜNE | |||
Kai Kaufmann, GRÜNE | |||
Kerstin Biegemann, GRÜNE | |||
Johann Oppermann, GRÜNE | |||
Kirsten Wiese, GRÜNE | |||
Philipp Laß, GRÜNE | |||
Johannes Schmitt, GRÜNE | |||
Holger Straßenburg, GRÜNE | |||
Martin Reincke, GRÜNE | |||
Jan Brüning, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Robert Hempel, DIE LINKE | |||
Harry Rechten, DIE LINKE | |||
Rosemarie Dreimann-Hempel, DIE LINKE | |||
Rainer Conrades, DIE LINKE | |||
Alexander Schober, DIE LINKE | |||
Wolfgang Arndt, DIE LINKE | |||
Uwe Janko, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Janko, FDP - Stimmen für die Partei | |||
Uwe Janko, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Stimmen für die Partei | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tobias Link, AfD | |||
Beata Linka, AfD | |||
Wolfgang Rabe, AfD | |||
Heinrich Löhmann, AfD | |||
Andreas Jordan, AfD | |||
Die PARTEI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Die PARTEI - Stimmen für die Partei | |||
Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Carsten Koczwara, Die PARTEI | |||
Marten Schulz, Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Joachim Torka, FREIE WÄHLER | |||
Stefan Militz, FREIE WÄHLER | |||
Michael Torka, FREIE WÄHLER | |||
Artur Torka, FREIE WÄHLER |
59,79 %
32 von 32 Schnellmeldungen