Wähler | 119 | |
ungültige Stimmzettel | 4 | |
gültige Stimmzettel | 115 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jochen Himmelskamp, SPD | |||
Heike Schmidt, SPD | |||
Rolf Meineken, SPD | |||
Nikolas Fischer, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ralf Heiko Hagens, CDU | |||
Michael Meineken, CDU | |||
Yvonne Wolpmann, CDU | |||
Jeannine Rolfes, CDU | |||
Beate Stubbe, CDU | |||
Gerd Heidmann, CDU | |||
Walter Kiel, CDU |