Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Himmelskamp, Jochen | Seehausen, Personenwahl |
SPD | Schmidt, Heike | Seehausen, Personenwahl |
SPD | Meineken, Rolf | Seehausen, Listenwahl |
CDU | Hagens, Ralf Heiko | Seehausen, Personenwahl |
CDU | Meineken, Michael | Seehausen, Personenwahl |
CDU | Heidmann, Gerd | Seehausen, Personenwahl |
CDU | Wolpmann, Yvonne | Seehausen, Listenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 871 | |
Wähler | 616 | 70,72 % |
ungültige Stimmzettel | 31 | 5,03 % |
gültige Stimmzettel | 585 | 94,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jochen Himmelskamp, SPD | |||
Heike Schmidt, SPD | |||
Rolf Meineken, SPD | |||
Nikolas Fischer, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ralf Heiko Hagens, CDU | |||
Michael Meineken, CDU | |||
Yvonne Wolpmann, CDU | |||
Jeannine Rolfes, CDU | |||
Beate Stubbe, CDU | |||
Gerd Heidmann, CDU | |||
Walter Kiel, CDU |
70,72 %
2 von 2 Schnellmeldungen