place
Freie Hansestadt Bremen
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Mehrheit im Wahlkreis
Gebiet | Namen | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|
54 Bremen I | Ulrike Elisabeth Hiller | SPD | 48.663 | 25,2 % |
55 Bremen II - Bremerhaven | Uwe Schmidt | SPD | 46.604 | 30,3 % |
Da die erforderliche Zweitstimmendeckung vom bundesweiten Ergebnis abhängig ist, wird eine Übersicht über die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen von der Bundeswahlleiterin veröffentlicht.
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 95.267 | 27,4 % | -5,7 | 80.604 | 23,1 % | -8,3 |
GRÜNE | 53.287 | 15,4 % | -3,2 | 54.280 | 15,6 % | -5,3 |
CDU | 78.673 | 22,7 % | 1,9 | 71.573 | 20,6 % | 3,3 |
FDP | 9.664 | 2,8 % | -4,1 | 12.295 | 3,5 % | -5,8 |
Die Linke | 44.408 | 12,8 % | 4,9 | 51.461 | 14,8 % | 7,0 |
AfD | 52.638 | 15,2 % | 8,6 | 52.496 | 15,1 % | 8,2 |
Die PARTEI | 2.227 | 0,6 % | -1,0 | 2.582 | 0,7 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 1.758 | 0,5 % | -0,6 | 1.618 | 0,5 % | -0,4 |
Volt | 5.736 | 1,7 % | 1,3 | 3.836 | 1,1 % | 0,7 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 694 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 736 | 0,2 % | 0,1 | 207 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.967 | 0,6 % | 0,6 | 933 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 15.114 | 4,3 % | 4,3 |
MERA25 | - | - | - | 260 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 303 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 719 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 450.564 | - | - | 450.564 | - | - |
Wähler:innen | 350.366 | - | - | 350.366 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 3.286 | 0,9 % | -0,1 | 2.110 | 0,6 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 347.080 | - | - | 348.256 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 595 |
Wahlberechtigte insgesamt | 450.564 |
Stimmbezirke ausgezählt | 595 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 450.564 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 325.888 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 124.621 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 55 |
Urnenwähler:innen | 232.178 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 118.188 |
Wähler:innen insgesamt | 350.366 |
Wahlbeteiligung | 77,8 % |