Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 18 | 7,5 % | -19,9 |
| GRÜNE | 1 | 0,4 % | -10,6 |
| CDU | 38 | 15,9 % | -2,7 |
| DIE LINKE | 6 | 2,5 % | -5,9 |
| AfD | 112 | 46,9 % | 26,1 |
| FDP | 10 | 4,2 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 1 | 0,4 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,7 % | 0,8 |
| PIRATEN | 3 | 1,3 % | 0,8 |
| Volt | 1 | 0,4 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | -0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| FAMILIE | 2 | 0,8 % | -0,9 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,3 % | 0,8 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| BSW | 28 | 11,7 % | 11,7 |
| DAVA | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Stimmberechtigte | 948 | - | - |
| Wähler:innen | 243 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,6 % | -3,4 |
| Gültige Stimmen | 239 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 948 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 948 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 922 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 26 |
| Urnenwähler:innen | 243 |
| Wähler:innen insgesamt | 243 |
| Wahlbeteiligung | 25,6 % |