111-01 - Weddewarden 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 111-01 - Weddewarden 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 51 21,8 % 1,9
GRÜNE 26 11,1 % -10,9
CDU 48 20,5 % -1,9
DIE LINKE 2 0,9 % -3,2
AfD 44 18,8 % 4,8
FDP 13 5,6 % 1,9
Die PARTEI 4 1,7 % -0,5
Tierschutzpartei 8 3,4 % 1,9
PIRATEN 1 0,4 % -1,4
Volt 1 0,4 % 0,1
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,7
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 0 0,0 % -1,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % -0,3
ÖDP 1 0,4 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,4 % 0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,4
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,4 % 0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 3,4 % 3,4
BSW 23 9,8 % 9,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,4 % 0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 418 - -
Wähler:innen 236 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,8 % -0,6
Gültige Stimmen 234 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 111-01 - Weddewarden 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 418
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 418
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 357
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 61
Urnenwähler:innen 236
Wähler:innen insgesamt 236
Wahlbeteiligung 56,5 %