111-01 - Altstadt 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 111-01 - Altstadt 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 86 16,3 % -1,3
GRÜNE 105 19,9 % -8,4
CDU 85 16,1 % -4,6
DIE LINKE 30 5,7 % -3,1
AfD 32 6,1 % 1,4
FDP 48 9,1 % 3,8
Die PARTEI 19 3,6 % -2,2
Tierschutzpartei 10 1,9 % 1,0
PIRATEN 2 0,4 % -1,3
Volt 45 8,5 % 6,8
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,2
MERA25 9 1,7 % 1,7
PdH 3 0,6 % 0,6
BIG 1 0,2 % 0,2
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,0
ÖDP 1 0,2 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 2 0,4 % 0,4
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,9 % 0,9
BSW 27 5,1 % 5,1
DAVA 2 0,4 % 0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,9 % 0,9
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 1,1 % 1,1
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.492 - -
Wähler:innen 527 - -
Ungültige Stimmzettel 0 0,0 % -0,7
Gültige Stimmen 527 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 111-01 - Altstadt 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.492
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.492
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.047
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 445
Urnenwähler:innen 517
Wähler:innen mit Wahlschein 10
Wähler:innen insgesamt 527
Wahlbeteiligung 35,3 %