Wahlbeteiligung: 42,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 399 | 25,2 % | -4,5 |
GRÜNE | 103 | 6,5 % | -7,1 |
CDU | 350 | 22,1 % | 0,5 |
DIE LINKE | 47 | 3,0 % | -3,3 |
AfD | 285 | 18,0 % | 5,3 |
FDP | 61 | 3,9 % | -1,2 |
Die PARTEI | 19 | 1,2 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 14 | 0,9 % | -0,5 |
PIRATEN | 20 | 1,3 % | 0,1 |
Volt | 18 | 1,1 % | 1,0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,3 % | -0,4 |
MERA25 | 8 | 0,5 % | 0,5 |
PdH | 1 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 1 | 0,1 % | -0,5 |
FAMILIE | 7 | 0,4 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,6 % | 0,2 |
ÖDP | 6 | 0,4 % | 0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,3 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 2 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 2,5 % | 2,5 |
BSW | 114 | 7,2 % | 7,2 |
DAVA | 52 | 3,3 % | 3,3 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 1 | 0,1 % | 0,1 |
6 | 0,4 % | 0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 3.748 | - | - |
Wähler:innen | 1.605 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 24 | 1,5 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 1.581 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.748 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.748 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.374 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 374 |
Urnenwähler:innen | 1.261 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 344 |
Wähler:innen insgesamt | 1.605 |
Wahlbeteiligung | 42,8 % |