Bremen

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil

Download der Karte

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zur Bremischen Bürgerschaft, Bremen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 296.158 26,9 % -0,3
SPD 328.835 29,9 % 5,0
GRÜNE 128.442 11,7 % -5,9
DIE LINKE 127.559 11,6 % -0,2
FDP 55.532 5,1 % -0,9
BIW 81.203 7,4 % 5,8
Die PARTEI 12.052 1,1 % -0,8
dieBasis 9.988 0,9 % 0,9
GFA 5.351 0,5 % 0,5
MLPD 1.993 0,2 % 0,2
MERA25 7.912 0,7 % 0,7
ÖDP 3.756 0,3 % 0,3
Verjüngungsforschung 1.484 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei 13.819 1,3 % 1,3
Volt 24.848 2,3 % 2,3
Wahlberechtigte 381.421 - -
Wähler:innen 227.160 59,6 % -
Ungültige Stimmzettel 5.376 2,4 % 0,1
Gültige Stimmen 1.098.932 - -

Stimmen der Bewerber:innen

Untergeordnete Gebiete