Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.282 | |
Wähler | 2.283 | 53,32 % |
ungültige Stimmzettel | 75 | 3,29 % |
gültige Stimmzettel | 2.208 | 96,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sönke Allers, SPD | |||
Brigitte Lückert, SPD | |||
Torsten von Haaren, SPD | |||
Martina Susanne Kirschstein-Klingner, SPD | |||
Hans-Werner Busch, SPD | |||
Susanne Helga Ruser, SPD | |||
Harry Viebrok, SPD | |||
Sabrina Czak, SPD | |||
Selcuk Caloglu, SPD | |||
Gunda Böttger-Türk, SPD | |||
Jörn Hoffmann, SPD | |||
Katja Reimelt, SPD | |||
Uwe Parpart, SPD | |||
Brigitte Mollenhauer, SPD | |||
Horst Cordes, SPD | |||
Gerda Altenburg, SPD | |||
Dominique Ofcarek, SPD | |||
Fabian Vergil, SPD | |||
Fatih Kurutlu, SPD | |||
Jörg Berends, SPD | |||
Dr. Cecil Hammann, SPD | |||
Peter Borchert, SPD | |||
Fabian Marx, SPD | |||
Christian Stöckmann, SPD | |||
Timo Hörske, SPD | |||
Fatih Baydemir, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thorsten Raschen, CDU | |||
Irene von Twistern, CDU | |||
Peter Skusa, CDU | |||
Ralf Holz, CDU | |||
Marina Kargoscha, CDU | |||
Thomas Ventzke, CDU | |||
Günna Dertwinkel, CDU | |||
Paul Bödeker, CDU | |||
Detlef Müller, CDU | |||
Claudia Köhler-Treschok, CDU | |||
Dieter Strauch, CDU | |||
Timo Neumann, CDU | |||
Dr. Thomas Brin, CDU | |||
David Baron von Freytag-Löringhoff, CDU | |||
Heinz-Herbert Grabowski, CDU | |||
Martin de Vries, CDU | |||
Timo Eisenschmidt, CDU | |||
Ramazan Yalcin, CDU | |||
Michael Krause, CDU | |||
Reinhard Holm, CDU | |||
Dennis Paurat, CDU | |||
Martin Schneider, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Doris Hoch, GRÜNE | |||
Claudius Kaminiarz, GRÜNE | |||
Petra Coordes, GRÜNE | |||
Claas Schott, GRÜNE | |||
Julia Stephan, GRÜNE | |||
Michael Labetzke, GRÜNE | |||
Dorothea Fensak, GRÜNE | |||
Dr. Ulf Eversberg, GRÜNE | |||
Dr. Frank Lamy, GRÜNE | |||
Dr. Martin Weiss, GRÜNE | |||
Firmian von Peez, GRÜNE | |||
Harald Stelljes, GRÜNE | |||
Bernd Koppe, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Petra Brand, DIE LINKE | |||
Muhlis Kocaaga, DIE LINKE | |||
Heidemarie Schröder, DIE LINKE | |||
Rainer Brand, DIE LINKE | |||
Björn Rosenberg, DIE LINKE | |||
Justin Bolhöfer, DIE LINKE | |||
Francesco Hellmut Secci, DIE LINKE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jens Grotelüschen, FDP | |||
Bernd Freemann, FDP | |||
Dr. Hauke Hilz, FDP | |||
Bernd Schomaker, FDP | |||
Marko Miholic, FDP | |||
Ingo Ricklefs, FDP | |||
Jens-Peter Mickmann, FDP | |||
Mareile Schomaker, FDP | |||
Norbert Eiben, FDP | |||
Alexander Litau, FDP | |||
AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Stimmen für die Partei | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Jürgewitz, AfD | |||
Natalia Bodenhagen, AfD | |||
Pascal Hiller, AfD | |||
Wolfgang Koch, AfD | |||
Sven Lichtenfeld, AfD | |||
Michael Langner, AfD | |||
Daniel Berndt, AfD | |||
Birgit Heinsohn, AfD | |||
Jens Kupke, AfD | |||
Peter Boßmann, AfD | |||
Frank Haase, AfD | |||
Ilka Archer, AfD | |||
Romuald-Peter Waniek, AfD | |||
BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BIW - Stimmen für die Partei | |||
BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jan Timke, BIW | |||
Malte Grotheer, BIW | |||
Sascha Schuster, BIW | |||
Julia Tiedemann, BIW | |||
Torsten Groß, BIW | |||
Ralf Matheja, BIW | |||
Bianca Ax, BIW | |||
Heinrich Grotstück, BIW | |||
Gerhard Dietrich, BIW | |||
Evelin Grotstück, BIW | |||
Die PARTEI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Die PARTEI - Stimmen für die Partei | |||
Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ute Niehaus, Die PARTEI | |||
Xander-Phillip Würfel, Die PARTEI | |||
PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander Niedermeier, PIRATEN | |||
Gerhard Andreas Lange, PIRATEN | |||
Christian Daum, PIRATEN | |||
Jörg Peer Groneberg, PIRATEN | |||
Lothar Richter, PIRATEN | |||
DIE RECHTE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE RECHTE - Stimmen für die Partei | |||
DIE RECHTE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander von Malek, DIE RECHTE | |||
Björn Bade, DIE RECHTE | |||
Danny Weichert, DIE RECHTE | |||
Mirko Ohmann, DIE RECHTE | |||
Paul Leber, DIE RECHTE | |||
Manfred Otten, DIE RECHTE | |||
Michaela Grundler, DIE RECHTE | |||
Hans-Joachim Martens, FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Joachim Martens, FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
Hans-Joachim Martens, FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marika Büsing, Büsing | |||
Daniel Pedro de Oliveira Soares, Soares | |||
Marnie Knorr, Knorr | |||
Dr. Jürgen Milchert, Milchert | |||
Horst Günter Görmann, NPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Horst Günter Görmann, NPD - Stimmen für die Partei | |||
Horst Günter Görmann, NPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd-Albert Ravens, Ravens | |||
Namik Topcu, Topcu | |||
Herbert Winter, Winter |
53,32 %
4 von 4 Schnellmeldungen