Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.903 | |
Wähler | 2.732 | 55,72 % |
ungültige Stimmzettel | 59 | 2,16 % |
gültige Stimmzettel | 2.673 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martin Günthner, SPD | |||
Janina Brünjes, SPD | |||
Jörg Zager, SPD | |||
Petra Jäschke, SPD | |||
Holger Welt, SPD | |||
Lisa Wittig, SPD | |||
Frank Schildt, SPD | |||
Marek Gottschlich, SPD | |||
Swen Awiszus, SPD | |||
Ralf Türk, SPD | |||
Vahit Kurutlu, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christine Schnittker, CDU | |||
Thorsten Raschen, CDU | |||
Sina Dertwinkel, CDU | |||
Günther Flißikowski, CDU | |||
Sascha Lucht, CDU | |||
Marina Kargoscha, CDU | |||
Turhal Özdal, CDU | |||
Marco Butzkus, CDU | |||
Dieter Neuhoff, CDU | |||
Lutz Jacob, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sülmez Dogan, GRÜNE | |||
Maurice Müller, GRÜNE | |||
Dorothea Fensak, GRÜNE | |||
Michael Labetzke, GRÜNE | |||
Julia Stephan, GRÜNE | |||
Dr. Ulf Eversberg, GRÜNE | |||
Claudius Kaminiarz, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Nelson Janßen, DIE LINKE | |||
Ingo Rehmke, DIE LINKE | |||
Heidemarie Schröder, DIE LINKE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Hauke Hilz, FDP | |||
Bernd Schomaker, FDP | |||
Bernd Freemann, FDP | |||
Jens-Peter Mickmann, FDP | |||
Alexander Litau, FDP | |||
AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Stimmen für die Partei | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Jürgewitz, AfD | |||
Natalia Bodenhagen, AfD | |||
Sven Lichtenfeld, AfD | |||
Pascal Hiller, AfD | |||
Wolfgang Koch, AfD | |||
BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BIW - Stimmen für die Partei | |||
BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jan Timke, BIW | |||
Torsten Groß, BIW | |||
Julia Tiedemann, BIW | |||
Sascha Schuster, BIW | |||
Malte Grotheer, BIW | |||
Bianca Ax, BIW | |||
Heinrich Grotstück, BIW | |||
Ralf Matheja, BIW | |||
Gerhard Dietrich, BIW | |||
Evelin Grotstück, BIW | |||
PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander Niedermeier, PIRATEN | |||
Gerhard Andreas Lange, PIRATEN | |||
Christian Daum, PIRATEN | |||
Jörg Peer Groneberg, PIRATEN | |||
DIE RECHTE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE RECHTE - Stimmen für die Partei | |||
DIE RECHTE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander von Malek, DIE RECHTE | |||
Björn Bade, DIE RECHTE | |||
Danny Weichert, DIE RECHTE | |||
Mirko Ohmann, DIE RECHTE | |||
Paul Leber, DIE RECHTE | |||
Manfred Otten, DIE RECHTE | |||
Michaela Grundler, DIE RECHTE | |||
Hans-Joachim Martens, FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Joachim Martens, FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
Hans-Joachim Martens, FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
WIR - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
WIR - Stimmen für die Partei | |||
WIR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Herbert Winter, WIR | |||
Marnie Knorr, WIR | |||
Gustavo Adolfo Castillo Hund, WIR | |||
Christine Jacqueline Sauer, WIR |
55,72 %
6 von 6 Schnellmeldungen