Wahlberechtigte | 1.432 | |
Wähler | 375 | 26,19 % |
ungültige Stimmzettel | 10 | 2,67 % |
gültige Stimmzettel | 365 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Barbara Gisela Wulff, SPD | |||
Martin Reinekehr, SPD | |||
Gabriela Grosch, SPD | |||
Rolf Heide, SPD | |||
Birgit Erdogan, SPD | |||
Senihad Šator, SPD | |||
Özlem Kara, SPD | |||
Isaiah Adedipo Ogunyena, SPD | |||
Swen-Björn Grupe, SPD | |||
Martin Michael Brzostowski, SPD | |||
Alexander Lüke, SPD | |||
Pierre Hansen, SPD | |||
Rolf Vogelsang, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Norbert Holzapfel, CDU | |||
Ute Pesara-Krebs, CDU | |||
Mehmet Genc, CDU | |||
Arndt Overbeck, CDU | |||
Yakup Celik, CDU | |||
Christine Robers, CDU | |||
Klaus Otto Puppa, CDU | |||
Edyta Strohmann, CDU | |||
Heinz-Jürgen Matern, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dieter Steinfeld, GRÜNE | |||
Hanspeter Halle, GRÜNE | |||
Johannes Busker, GRÜNE | |||
Emin Demir, GRÜNE | |||
Lutz Liffers, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Raimund Wilhelm Gaebelein, DIE LINKE | |||
Bernd Brejla, DIE LINKE | |||
Marion Renate Bonk, DIE LINKE | |||
Thorsten Schildt, DIE LINKE | |||
Alexander Rink, DIE LINKE | |||
Detlef Strietzel, DIE LINKE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andre Zeiger, FDP | |||
Claudia Erika Zeiger-Rathjen, FDP | |||
Mirlinda Bahtiri, FDP | |||
AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Stimmen für die Partei | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stefan Kliesch, AfD | |||
Ann-Katrin Magnitz, AfD | |||
Uwe Felgenträger, AfD | |||
BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BIW - Stimmen für die Partei | |||
BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rosemarie Kwidzinski, BIW | |||
Gisela Roos, BIW | |||
Sahin Salbars, BIG - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Sahin Salbars, BIG - Stimmen für die Partei | |||
Sahin Salbars, BIG - Summe Kandidaten-Stimmen |
26,19 %