Wähler | 742 | |
ungültige Stimmzettel | 6 | |
gültige Stimmzettel | 736 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Pohlmann, SPD | |||
Brigitte Grziwa-Pohlmann, SPD | |||
Hauke van Almelo, SPD | |||
Nicoletta Dorothea Witt, SPD | |||
Thorsten Jahn, SPD | |||
Adelarisa Kedenburg, SPD | |||
Christian Boiselle, SPD | |||
Dr. Angela Stoklosinski, SPD | |||
Erdem Akkaya, SPD | |||
Sonja Kapp, SPD | |||
Udo Schmidt, SPD | |||
Martina Leibenath, SPD | |||
Martin Günther Karlson, SPD | |||
Elena Reichwald, SPD | |||
Bernd Rosenbaum, SPD | |||
Ruth Fink, SPD | |||
Hans-Wolfgang Reimers, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Kerstin Eckardt, CDU | |||
Franz Roskosch, CDU | |||
Anja Meyer-Heder, CDU | |||
Dr. Peter Warnecke, CDU | |||
Rolf Surhoff, CDU | |||
Maria Kaufhold, CDU | |||
Barbara Schwenen, CDU | |||
Timo Burmester, CDU | |||
Roland Thomas, CDU | |||
Patrick Wulff, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Brunhilde Wilhelm, GRÜNE | |||
Dr. Henry Knobbe-Eschen, GRÜNE | |||
Dr. Solveig Eschen, GRÜNE | |||
Christof Schäffer, GRÜNE | |||
Jens Hirschberg, GRÜNE | |||
Jens Maier, GRÜNE | |||
Dr. Anke Offerhaus, GRÜNE | |||
Bärbel Schaudin-Fischer, GRÜNE | |||
Karin Schäffer, GRÜNE | |||
Karsten Seidel, GRÜNE | |||
Petra Fritsche-Ejemole, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Tapking, DIE LINKE | |||
Caren Emmenecker, DIE LINKE | |||
Roland Heinsch, DIE LINKE | |||
Cornelia Barth, DIE LINKE | |||
Ivo Gruner, DIE LINKE | |||
Carina Knapp-Kluge, DIE LINKE | |||
Thomas Bierstedt, DIE LINKE | |||
Christoph Höhl, DIE LINKE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marco Juschkeit, FDP | |||
Jens Oldenburg, FDP | |||
Klaus Peter Hübner, FDP | |||
AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Stimmen für die Partei | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerald Höns, AfD | |||
Martin Stock, AfD | |||
Niklas Rabe, BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Niklas Rabe, BIW - Stimmen für die Partei | |||
Niklas Rabe, BIW - Summe Kandidaten-Stimmen |