Wahlberechtigte | 1.324 | |
Wähler | 500 | 37,76 % |
ungültige Stimmzettel | 10 | 2,00 % |
gültige Stimmzettel | 490 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Birgit Andrea Bäuerlein, SPD | |||
Barnabas Adam, SPD | |||
Catharina Hanke, SPD | |||
Dirk Eichner, SPD | |||
Thomas Gerd Hanke, SPD | |||
Rengin Ersöz, SPD | |||
Corina Funk, SPD | |||
Mike Schroeder, SPD | |||
Volker Wilms, SPD | |||
Dietmar Stadler, SPD | |||
Hans-Dieter Knychalla, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Claus Gülke, CDU | |||
Heike Menz, CDU | |||
Markus Bersebach, CDU | |||
Dirk Ewald Porthun, CDU | |||
Dr. Harald Graaf, CDU | |||
Elke Kiy, CDU | |||
Hansjörn Hintmann, CDU | |||
Gerhard Amenda, CDU | |||
Karola Schmidt, CDU | |||
Dorothea Lutze-Scheibe, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gudrun Stuck, GRÜNE | |||
Jochen Behrendt, GRÜNE | |||
Michael Koppel, GRÜNE | |||
Marc Liedtke, GRÜNE | |||
Kristina Margarethe Schmanke, GRÜNE | |||
Dr. Carsten Bauer, GRÜNE | |||
Peter Müller, GRÜNE | |||
Detlev Busche, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Steglich, DIE LINKE | |||
Medine Yildiz, DIE LINKE | |||
Dominik Lange, DIE LINKE | |||
Karin Scharfenort, DIE LINKE | |||
Dr. Christoph Spehr, DIE LINKE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hermann Pribbernow, FDP | |||
Bettina van Alen, FDP | |||
Michael Busch, FDP | |||
Nina Hankiewicz-Brandes, FDP | |||
Rolf Koch, FDP | |||
Jens-Ulrich Lenski, FDP | |||
Dr. Rolf Stuchtey, FDP | |||
BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BIW - Stimmen für die Partei | |||
BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Piet Leidreiter, BIW | |||
Werner Fincke, BIW | |||
Werner Leidreiter, BIW | |||
Jan Eckert, BIW | |||
Ina Fincke, BIW | |||
Jennifer Stähle, Die PARTEI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Jennifer Stähle, Die PARTEI - Stimmen für die Partei | |||
Jennifer Stähle, Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen |
37,76 %