Wahlberechtigte | 1.458 | |
Wähler | 683 | 46,84 % |
ungültige Stimmzettel | 10 | 1,46 % |
gültige Stimmzettel | 673 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Holger Ilgner, SPD | |||
Birgit Olbrich, SPD | |||
Michael Steffen, SPD | |||
Ann-Kathrin Jung, SPD | |||
Jörn Hendrichs, SPD | |||
Jutta Wohlers, SPD | |||
Hakan Özbek, SPD | |||
Edith van den Berg, SPD | |||
Jens Elsner, SPD | |||
Bärbel Kühn, SPD | |||
Monika Maria Steinhauer, SPD | |||
Hella Poppe, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dirk Paulmann, CDU | |||
Dr. Ingrid Kreiser-Saunders, CDU | |||
Ann-Kathrin Mattern, CDU | |||
Philipp van Gels, CDU | |||
Andrea Herrmann, CDU | |||
Jutta Eiben, CDU | |||
Simon Beckmann, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Waltraut Steimke, GRÜNE | |||
Dr. Jonas Friedrich, GRÜNE | |||
Astrid Selle, GRÜNE | |||
Joachim Werner Musch, GRÜNE | |||
Insa Drechsler-Konukiewitz, GRÜNE | |||
Rafael Norbert Schyska, GRÜNE | |||
Michael Adebar, GRÜNE | |||
Jürgen Werner Bunschei, GRÜNE | |||
Uwe Voigt, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Matthias Rauch, DIE LINKE | |||
Jörg Windszus, DIE LINKE | |||
John Hellmich, DIE LINKE | |||
Jan Strauß, DIE LINKE | |||
Kerstin Posch, DIE LINKE | |||
Wolfgang Bielenberg, DIE LINKE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Bollhagen, FDP | |||
Frank Dziarnowski, FDP | |||
Dirk Ludwig, FDP | |||
BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BIW - Stimmen für die Partei | |||
BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Sieling, BIW | |||
Klaus Remkes, BIW |
46,84 %