Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 6.426 | |
Wähler | 3.362 | 52,32 % |
ungültige Stimmzettel | 124 | 3,69 % |
gültige Stimmzettel | 3.238 | 96,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wilfried Sulimma, SPD | |||
Gabriele Jäckel, SPD | |||
Jannik Michaelsen, SPD | |||
Kirsten Löffelholz, SPD | |||
Volkan Elis, SPD | |||
Eyfer Tunc, SPD | |||
Peter Fahsing, SPD | |||
Ingrid Peschel, SPD | |||
Dr. Martin Marschall, SPD | |||
Katharina Verena Rosenbaum, SPD | |||
Heinz Otto Mohrmann, SPD | |||
Sabine Rosenbaum, SPD | |||
Dr. Heinz-Jochen Windheuser, SPD | |||
Nicole Poker, SPD | |||
Gisela Eva Schwellach, SPD | |||
Heike Sprehe, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Torsten Bullmahn, CDU | |||
Ulrike Baltrusch-Rampf, CDU | |||
Klaus-Dieter Bless, CDU | |||
Hans Albert Riskalla, CDU | |||
Natalie Olejniczak, CDU | |||
Andreas Kruse, CDU | |||
Gisela Bömack, CDU | |||
Maximilian Neumeyer, CDU | |||
Jörg-Dietmar Baltrusch, CDU | |||
Denise Wieder-Kruse, CDU | |||
Iven Lorke, CDU | |||
Lisa Petermann, CDU | |||
Katharina Scharf, CDU | |||
Marcel Käthner genannt Haberland, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Pörschke, GRÜNE | |||
Michael Alexander, GRÜNE | |||
Christoph Schulte im Rodde, GRÜNE | |||
Ilona Hilda Osterkamp-Weber, GRÜNE | |||
Hans-Stephan Schlenker, GRÜNE | |||
Werner Großmann, GRÜNE | |||
Tilman Neubronner, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Kyra Behrje, DIE LINKE | |||
Karl-Heinz Brönnle, DIE LINKE | |||
Maja Tegeler, DIE LINKE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gordon Wirth, FDP | |||
Roland Wieden, FDP | |||
Ingeborg Kropp, FDP | |||
Sabine Buchholz, FDP | |||
AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Stimmen für die Partei | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marvin Mergard, AfD | |||
Torben Säcker, AfD | |||
BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BIW - Stimmen für die Partei | |||
BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Günter Kiener, BIW | |||
Brigitte Palicki, BIW | |||
Greta Frenzel, BIW | |||
Die PARTEI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Die PARTEI - Stimmen für die Partei | |||
Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ralf Peter Balke, Die PARTEI | |||
Jan-Henrik Rönnau, Die PARTEI |
52,32 %
6 von 6 Schnellmeldungen