Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 166 | |
Wähler | 78 | 46,99 % |
ungültige Stimmzettel | 2 | 2,56 % |
gültige Stimmzettel | 76 | 97,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Helga Eule, SPD | |||
David Theisinger, SPD | |||
Marcella Dammrat-Tiefensee, SPD | |||
David Ittekkot, SPD | |||
Josefine Dehn, SPD | |||
Mokhtar Hashemzadeh Atouei, SPD | |||
Nicole Büsching, SPD | |||
Khosro Askari, SPD | |||
Kathrin Faber, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
August Kötter, CDU | |||
Oliver Otwiaska, CDU | |||
Dietmar Lange, CDU | |||
Christian Weichelt, CDU | |||
Kreske Anina Gundlach, CDU | |||
Jürgen Oyen, CDU | |||
Luca Heinken, CDU | |||
Anette Brandt, CDU | |||
Kevin Nagorny, CDU | |||
Ronny Millow, CDU | |||
Ingo Steinhaus, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anja Wohlers, GRÜNE | |||
Ulf Jacob, GRÜNE | |||
Anke Bittkau, GRÜNE | |||
Kevin Helms, GRÜNE | |||
Beatrix Eißen, GRÜNE | |||
Oliver Jäger, GRÜNE | |||
Marie-Susan Piper, GRÜNE | |||
Dominik Santner, GRÜNE | |||
Christine Cramm, GRÜNE | |||
Nicolas Graf, GRÜNE | |||
Maurice Scharmer, GRÜNE | |||
Carsten Cramm, GRÜNE | |||
Ingo Franßen, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Claudia Vormann, DIE LINKE | |||
Marcel Julian Gaytan Manriquez, DIE LINKE | |||
Roberta Menendez Fontenla, DIE LINKE | |||
Christian Gloede, DIE LINKE | |||
Katharina Krieger, DIE LINKE | |||
Thomas Ong, DIE LINKE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Janos Sallai, FDP | |||
Tobias Harms, FDP | |||
Marcel Schröder, FDP | |||
Jan Koepke, FDP | |||
Moritz Sartorius, FDP | |||
Niko Bruns, FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Niko Bruns, FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
Niko Bruns, FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Martin Korol, KOROL |
46,99 %