Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Haase, Wolfgang | Osterholz, Personenwahl |
SPD | Fischer, Angelika | Osterholz, Personenwahl |
SPD | Massmann, Horst | Osterholz, Listenwahl |
SPD | Osterhorn, Ingrid | Osterholz, Listenwahl |
SPD | Kuhlmann, Nils | Osterholz, Listenwahl |
SPD | Haase, Christine | Osterholz, Listenwahl |
CDU | Conreder, Arnold | Osterholz, Personenwahl |
CDU | Krauskopf, Jörn | Osterholz, Personenwahl |
CDU | Hohn, Günter Paul | Osterholz, Listenwahl |
CDU | Sauer, Brigitte | Osterholz, Listenwahl |
CDU | Sporleder, Klaus-Peter | Osterholz, Listenwahl |
GRÜNE | Dillmann, Ralf | Osterholz, Personenwahl |
GRÜNE | Schönfelder, Andrea-Marie | Osterholz, Listenwahl |
GRÜNE | Pfeiffer, Elke | Osterholz, Listenwahl |
DIE LINKE | Last, Reinald | Osterholz, Listenwahl |
DIE LINKE | Suchopar, Silvia | Osterholz, Listenwahl |
FDP | Kocas, Yasar | Osterholz, Listenwahl |
AfD | Minich, Sergej | Osterholz, Personenwahl |
AfD | Manno, Francesco | Osterholz, Listenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 26.482 | |
Wähler | 13.455 | 50,81 % |
ungültige Stimmzettel | 523 | 3,89 % |
gültige Stimmzettel | 12.932 | 96,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Haase, SPD | |||
Angelika Fischer, SPD | |||
Horst Massmann, SPD | |||
Ingrid Osterhorn, SPD | |||
Nils Kuhlmann, SPD | |||
Christine Haase, SPD | |||
Anna Greve, SPD | |||
Katja Bohling, SPD | |||
Ahmed Mohamed Guled, SPD | |||
Erika Habekost, SPD | |||
Walter Wilkens, SPD | |||
Susanne Kröhl, SPD | |||
Rüdiger Tietjens, SPD | |||
Günther Ubben, SPD | |||
Hans-Werner Böschen, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Günter Paul Hohn, CDU | |||
Brigitte Sauer, CDU | |||
Klaus-Peter Sporleder, CDU | |||
Vincent Matthias Barth, CDU | |||
Arnold Conreder, CDU | |||
Claus Wedler, CDU | |||
Ingrid Gisela Kirschenlohr, CDU | |||
Ralph Heinz Draeger, CDU | |||
Ursula Hohn, CDU | |||
Heidrun-Bärbel Wedler, CDU | |||
Jörn Krauskopf, CDU | |||
Marliese Bulakbasi, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andrea-Marie Schönfelder, GRÜNE | |||
Ralf Dillmann, GRÜNE | |||
Elke Pfeiffer, GRÜNE | |||
Tobias Kaul, GRÜNE | |||
Jochen Meyer, GRÜNE | |||
Patrick Jonasson, GRÜNE | |||
Benno Hettwer, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Reinald Last, DIE LINKE | |||
Silvia Suchopar, DIE LINKE | |||
Dr. Jan Restat, DIE LINKE | |||
Ralf Helms, DIE LINKE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Yasar Kocas, FDP | |||
Albert Denhof, FDP | |||
AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Stimmen für die Partei | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sergej Minich, AfD | |||
Francesco Manno, AfD | |||
Laura Magnitz, AfD |
50,81 %
28 von 28 Schnellmeldungen