Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Rohdenburg, Wolfgang | Oberneuland, Personenwahl |
SPD | Hethey, Meike | Oberneuland, Listenwahl |
CDU | Kreyenhop, Tamina | Oberneuland, Personenwahl |
CDU | Entholt, Kay | Oberneuland, Personenwahl |
CDU | Krey, Tanja | Oberneuland, Personenwahl |
CDU | Lotz, Hans-Jürgen | Oberneuland, Listenwahl |
CDU | von Busse, Alexa | Oberneuland, Listenwahl |
CDU | Zeimke, Simon | Oberneuland, Listenwahl |
CDU | Müller-Wagner, Frank | Oberneuland, Listenwahl |
GRÜNE | Kocas, Cemal | Oberneuland, Listenwahl |
GRÜNE | Dr. Kraß, Stefan | Oberneuland, Listenwahl |
FDP | Holzberg, Jan | Oberneuland, Personenwahl |
FDP | Richter, Bernd | Oberneuland, Listenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 10.771 | |
Wähler | 8.380 | 77,80 % |
ungültige Stimmzettel | 178 | 2,12 % |
gültige Stimmzettel | 8.202 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Rohdenburg, SPD | |||
Meike Hethey, SPD | |||
Sven Kramer, SPD | |||
Birthe Körnich, SPD | |||
Alexander Löhr, SPD | |||
Regina Faber, SPD | |||
Jürgen Hans Jaracewski, SPD | |||
Heinrich Diedrich Auffarth, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tamina Kreyenhop, CDU | |||
Hans-Jürgen Lotz, CDU | |||
Alexa von Busse, CDU | |||
Kay Entholt, CDU | |||
Simon Zeimke, CDU | |||
Frank Müller-Wagner, CDU | |||
Niklas Schmiedeken, CDU | |||
Tanja Krey, CDU | |||
Christian Kohl, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Cemal Kocas, GRÜNE | |||
Dr. Stefan Kraß, GRÜNE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Richter, FDP | |||
Uwe Bornkeßel, FDP | |||
Jan Holzberg, FDP | |||
Christian Behrendt, FDP | |||
Waltraut Wedemeyer, FDP |
77,80 %
12 von 12 Schnellmeldungen