Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Wolter, Maren | Burglesum, Personenwahl |
SPD | Müller, Werner Wilhelm | Burglesum, Personenwahl |
SPD | Heide, Niels | Burglesum, Listenwahl |
SPD | Appel, Ute | Burglesum, Listenwahl |
SPD | Schemmel, Andrea | Burglesum, Listenwahl |
CDU | Hornhues, Bettina | Burglesum, Personenwahl |
CDU | Hornhues, Hans Martin | Burglesum, Personenwahl |
CDU | Lürßen, Helga | Burglesum, Listenwahl |
CDU | Freihorst, Marcel | Burglesum, Listenwahl |
CDU | Klepatz, Jan Frederik | Burglesum, Listenwahl |
GRÜNE | Schnaubelt, Ulrike | Burglesum, Personenwahl |
GRÜNE | Punkenburg, Barbara | Burglesum, Listenwahl |
GRÜNE | Friesen, Ewald | Burglesum, Listenwahl |
DIE LINKE | Tegtmeier, Rainer | Burglesum, Listenwahl |
FDP | Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Pius | Burglesum, Listenwahl |
AfD | Rühl, Harald | Burglesum, Listenwahl |
AfD | Buddenbohm, Kai-Thorsten | Burglesum, Listenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(27 von 27 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 25.457 | |
Wähler | 15.433 | 60,62 % |
ungültige Stimmzettel | 432 | 2,80 % |
gültige Stimmzettel | 15.001 | 97,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Maren Wolter, SPD | |||
Niels Heide, SPD | |||
Ute Appel, SPD | |||
Werner Wilhelm Müller, SPD | |||
Andrea Schemmel, SPD | |||
Benedikt Kurth, SPD | |||
Beatrix Jantzen, SPD | |||
Muhittin Pacaci, SPD | |||
Holger Armin Hagedorn, SPD | |||
Norbert Martin Peters, SPD | |||
Lukas Ohrnberger, SPD | |||
Martin Nowakowski, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans Martin Hornhues, CDU | |||
Helga Lürßen, CDU | |||
Marcel Freihorst, CDU | |||
Bettina Hornhues, CDU | |||
Jan Frederik Klepatz, CDU | |||
Isolde Irmela Eylers, CDU | |||
Dennis Janke, CDU | |||
Alexandra Sophie Freitag, CDU | |||
Ernst Schroeder, CDU | |||
Birgit Alice Oldenburger, CDU | |||
Dieter Michaelsen, CDU | |||
Inka Michaelsen, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ulrike Schnaubelt, GRÜNE | |||
Barbara Punkenburg, GRÜNE | |||
Ewald Friesen, GRÜNE | |||
Reinhold Koch, GRÜNE | |||
Anke Schmidt, GRÜNE | |||
Rainer Marondel, GRÜNE | |||
Nicole Sander, GRÜNE | |||
Andre Lange, GRÜNE | |||
Regine Jungmann, GRÜNE | |||
Eckart Hasselmann, GRÜNE | |||
Karin Pahl-Neumann, GRÜNE | |||
Peter Jungmann, GRÜNE | |||
Ina Kleier, GRÜNE | |||
Dirk Schmidtmann, GRÜNE | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rainer Tegtmeier, DIE LINKE | |||
Ernst Gembs, DIE LINKE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Pius Freiherr Heereman von Zuydtwyck, FDP | |||
Jens Kynast, FDP | |||
Agnes Müller-Lang, FDP | |||
Marcus Rodewald, FDP | |||
Bernd Tschackert, FDP | |||
Frank Rath, FDP | |||
Georg von Groeling-Müller, FDP | |||
AfD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD - Stimmen für die Partei | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Harald Rühl, AfD | |||
Kai-Thorsten Buddenbohm, AfD | |||
Frank Magnitz, AfD | |||
BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BIW - Stimmen für die Partei | |||
BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heike Boll, BIW | |||
Henning Meyer, BIW | |||
Jens-Rainer Jurgan, BIW | |||
Hanna Duncan, BIW |
60,62 %
27 von 27 Schnellmeldungen