Wahlberechtigte | 1.241 | |
Wähler | 493 | 39,73 % |
ungültige Stimmzettel | 26 | 5,27 % |
gültige Stimmzettel | 467 | 94,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marcus Pfeiff, SPD | |||
Brigitte Dettmer, SPD | |||
Kay Bienzeisler, SPD | |||
Susanne Weidemann, SPD | |||
Alex Schupp, SPD | |||
Grete Klinkmüller, SPD | |||
Markus Fabian, SPD | |||
Ute Reimers-Bruns, SPD | |||
Helmut Falk, SPD | |||
Gabriele Schüssler, SPD | |||
Walter Schörling, SPD | |||
Marlene Stitz, SPD | |||
Bernd Kunick, SPD | |||
Jutta Riegert, SPD | |||
Steven Trueson, SPD | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Reinhold Koch, GRÜNE | |||
Asmus Heldt, GRÜNE | |||
Edith Rhoden, GRÜNE | |||
Tina Bothe-Stolle, GRÜNE | |||
Joachim Bothe, GRÜNE | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Gerd Thormeier, CDU | |||
Ralf Schwarz, CDU | |||
Karen Nieschlag, CDU | |||
Andreas Pfaff, CDU | |||
Solveig Thormeier, CDU | |||
Thilo Bensch, CDU | |||
Marc Hinte, CDU | |||
Horst-Peter Witt, CDU | |||
Michael-Günther Kern, CDU | |||
Jörg Schomburg, CDU | |||
Birgit Krogemann, CDU | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anke Krohne, DIE LINKE | |||
Holger Wischhusen, DIE LINKE | |||
Andreas Bähr, DIE LINKE | |||
BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BIW - Stimmen für die Partei | |||
BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Fritjof Balz, BIW | |||
Mark Runge, BIW | |||
Petra Bhandal, BIW | |||
Jens Behlke, BIW | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Walter Meyer, FDP | |||
Gordon Wirth, FDP | |||
Norbert Eggert, FDP | |||
PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Volker Menge, PIRATEN | |||
Volker Groos, PIRATEN | |||
Die PARTEI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Die PARTEI - Stimmen für die Partei | |||
Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Niels Petersen, Die PARTEI | |||
Nils Friedrichs, Die PARTEI | |||
Martin Schwan, Die PARTEI |
39,73 %