Wähler | 420 | |
ungültige Stimmzettel | 18 | |
gültige Stimmzettel | 402 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dieter Adam, SPD | |||
Barbara Wulff, SPD | |||
Hannes Felix Grosch, SPD | |||
Melanie Henniger, SPD | |||
Martin Reinekehr, SPD | |||
Gabriela Grosch, SPD | |||
Aftab Chand, SPD | |||
Rolf Heide, SPD | |||
Klaus Puppa, SPD | |||
Muhammet Tokmak, SPD | |||
Isaiah Ogunyena, SPD | |||
Martin Brzostowski, SPD | |||
Jörg Walde, SPD | |||
Helge Zeplin, SPD | |||
Ersin Tepegöz, SPD | |||
Pierre Doutiné, SPD | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dieter Steinfeld, GRÜNE | |||
Anne Hölting, GRÜNE | |||
Bernd Schwertfeger, GRÜNE | |||
Hanspeter Halle, GRÜNE | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Norbert Holzapfel, CDU | |||
Ute Pesara-Krebs, CDU | |||
Mehmet Genc, CDU | |||
Arndt Overbeck, CDU | |||
Torsten Vagts, CDU | |||
Holger Schmidt, CDU | |||
Edyta Strohmann, CDU | |||
Jürgen Schildknecht, CDU | |||
Heinz-Jürgen Matern, CDU | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Raimund Gaebelein, DIE LINKE | |||
Helga Ebbers, DIE LINKE | |||
Bernd Brejla, DIE LINKE | |||
Marion Bonk, DIE LINKE | |||
Gabriele Fischer, DIE LINKE | |||
Stephan Heins, DIE LINKE | |||
BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BIW - Stimmen für die Partei | |||
BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stefan Kliesch, BIW | |||
Gisela Roos, BIW | |||
Kristina Michaela Kruse, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Kristina Michaela Kruse, FDP - Stimmen für die Partei | |||
Kristina Michaela Kruse, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen |