Wahlberechtigte | 1.067 | |
Wähler | 454 | 42,55 % |
ungültige Stimmzettel | 35 | 7,71 % |
gültige Stimmzettel | 419 | 92,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Haase, SPD | |||
Ingrid Osterhorn, SPD | |||
Horst Massmann, SPD | |||
Christine Haase, SPD | |||
Peter Lüttmann, SPD | |||
Angelika Fischer, SPD | |||
Ali Uysun, SPD | |||
Nalan Uysun, SPD | |||
Nils Kuhlmann, SPD | |||
Katja Bohling, SPD | |||
Fred Rese, SPD | |||
Rüdiger Tietjens, SPD | |||
Nils Fricke, SPD | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ralf Dillmann, GRÜNE | |||
Elke Pfeiffer, GRÜNE | |||
Lars Wiedekamp, GRÜNE | |||
Jochen Meyer, GRÜNE | |||
Tobias Kaul, GRÜNE | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Günter Paul Hohn, CDU | |||
Brigitte Sauer, CDU | |||
Klaus-Peter Sporleder, CDU | |||
Gerd Hunold, CDU | |||
Arnold Conreder, CDU | |||
Ursula Hohn, CDU | |||
Vincent Matthias Barth, CDU | |||
Tobias Friedrich, CDU | |||
Heidrun-Bärbel Wedler, CDU | |||
Melanie Branig, CDU | |||
Hannelore Wedel-Böök, CDU | |||
Michael Glintenkamp, CDU | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Reinald Last, DIE LINKE | |||
Kerstin Meyer, DIE LINKE | |||
Mondonyo Titipo, DIE LINKE | |||
Ralf Helms, DIE LINKE | |||
Dr. Jan Restat, DIE LINKE | |||
Dettmar Tedsen, BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Dettmar Tedsen, BIW - Stimmen für die Partei | |||
Dettmar Tedsen, BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Yasar Kocas, Jugend - Genclik - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Yasar Kocas, Jugend - Genclik - Stimmen für die Partei | |||
Yasar Kocas, Jugend - Genclik - Summe Kandidaten-Stimmen |
42,55 %