Wahlberechtigte | 1.567 | |
Wähler | 840 | 53,61 % |
ungültige Stimmzettel | 15 | 1,79 % |
gültige Stimmzettel | 825 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexia Sieling, SPD | |||
Daniel de Olano, SPD | |||
Anke Kozlowski, SPD | |||
Dr. Rainer Ballnus, SPD | |||
Janne Herzog, SPD | |||
Alexander Weisenbach, SPD | |||
Marlo Jütte, SPD | |||
Muritala Awolola, SPD | |||
Annika Barlach, SPD | |||
Ali Kaya, SPD | |||
Bianca Wenke, SPD | |||
David Berger, SPD | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Kirsten Wiese, GRÜNE | |||
Steffen Eilers, GRÜNE | |||
Silke Ladewig, GRÜNE | |||
Harald Klussmeier, GRÜNE | |||
Irmgard Lindenthal, GRÜNE | |||
Angelika Schlansky, GRÜNE | |||
Dr. Beatrix Wupperman, GRÜNE | |||
Dieter Mützelburg, GRÜNE | |||
Michael Adebar, GRÜNE | |||
David Mohr, GRÜNE | |||
Jens Schabacher, GRÜNE | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Adolf Kadach, CDU | |||
Elvira Eckert, CDU | |||
Klaus-Peter Jonitz, CDU | |||
Christian Lüeße, CDU | |||
Peer Christian Sieveking, CDU | |||
Luisa-Katharina Häsler, CDU | |||
Dr. Daniel Knok, CDU | |||
DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Helmut Kersting, DIE LINKE | |||
Birgit Menz, DIE LINKE | |||
Herbert Lessing, DIE LINKE | |||
Anke Meyer, DIE LINKE | |||
Karl-Gerhard Albers, DIE LINKE | |||
Sabine Mertens-Bomeier, DIE LINKE | |||
Heinzjürgen Niks, BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Heinzjürgen Niks, BIW - Stimmen für die Partei | |||
Heinzjürgen Niks, BIW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Zenner, FDP | |||
Jürgen Schultz, FDP | |||
Heinz Boettjer, PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Heinz Boettjer, PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
Heinz Boettjer, PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Die PARTEI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Die PARTEI - Stimmen für die Partei | |||
Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marco Manfredini, Die PARTEI | |||
Jonas Kuckuk, Die PARTEI | |||
Björn Bottler, Die PARTEI | |||
Frank Dieter Demant, Die PARTEI | |||
Jörg Szepanski, Die PARTEI | |||
Jan von Lengerke, Die PARTEI | |||
Kjell Torben Böttjer, Die PARTEI | |||
Gernot Kulke, Die PARTEI | |||
Liberale - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Liberale - Stimmen für die Partei | |||
Liberale - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Samuel Hellmuth Frey, Liberale | |||
Carsten Sydow, Liberale |
53,61 %