Wähler | 93 | |
ungültige Stimmzettel | 2 | |
gültige Stimmzettel | 91 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Silke Ruge-Hemmelskamp, SPD | |||
Fred Mester, SPD | |||
Torsten Evers, SPD | |||
Marac Lorenz, SPD | |||
Heiner Grunewald, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Silke Stumper, CDU | |||
Cornelia Renken, CDU | |||
Maren Omland, CDU | |||
Sonja Rose, CDU | |||
Michael Michels, CDU | |||
Wilken Köhler, CDU | |||
Lisa Imhoff, CDU |