Wähler | 78 | |
ungültige Stimmzettel | 5 | |
gültige Stimmzettel | 73 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Linda Warnken, SPD | |||
Rolf Meineken, SPD | |||
Anja Koch, SPD | |||
Cornelia Dietrich, SPD | |||
Heike Schmidt, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ralf Hagens, CDU | |||
Heinz-Gerd Aumund, CDU | |||
Michael Meineken, CDU | |||
Yvonne Wolpmann, CDU | |||
Gerd Heidmann, CDU | |||
Lars Gloystein, CDU | |||
Walter Kiel, CDU | |||
Julia Korol, BIW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Julia Korol, BIW - Stimmen für die Partei | |||
Julia Korol, BIW - Summe Kandidaten-Stimmen |